15.12.2009, Veľký Meder, fitness centrum RELAX FITNESS.
Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich, všetkým blahoželáme.
Aj na tomto mieste by sme chceli poďakovať
za účasť a pomoc čestnému hosťovi súťaže inžinierovi Petrovi Winklerovi,
majiteľovi fitness centra RELAX FITNESS pánovi Tiborovi Števlikovi
a pánovi inžinierovi Rolandovi Méhesovi.
Ďakujeme.

Obzvlašť nás potešila účasť v súťaži pána Kolomana Tótha,
trojnásobného majstra sveta a majstra Európy v naturálnej kulturistike:

P1010360

winkler1

No, a tu sú výsledky súťaže:

Meno Celková váha Stupeň Číslo Brutal prívesku
Gábor Kovács 18.720 kg zlatý 102009 100000-055
Peter Nagy 18.112 kg zlatý 102009 100000-063
Rudolf Nagy 16.975 kg strieborný 102009 100000-056
Koloman Tóth 16.440 kg strieborný 102009 100000-066
Jozef Miklovič 16.264 kg strieborný 102009 100000-057
Peter Boros 15.978 kg strieborný 102009 100000-062
František Gódány 15.900 kg strieborný 102009 100000-065
Kornél Varga 15.369 kg strieborný 102009 100000-061
Kristián Huszár 15.114 kg strieborný 102009 100000-054
Tamás Rácz 14.985 kg bronzový 102009 100000-064
Zsolt Csiba 14.436 kg bronzový 102009 100000-068
Zoltán Szoboszlay 14.280 kg bronzový 102009 100000-058
Bedrich Tóbli 13.357 kg bronzový 102009 100000-067
Aurél Csémi 13.177 kg bronzový 102009 100000-052
Rudolf Ravasz
13.176 kg
bronzový 102009 100000-053
Máté Füssy
12.456 kg
bronzový 102009 100000-049
Zoltán Lukovics
12.022 kg
bronzový 102009 100000-048
Dávid Berecz
11.908 kg
bronzový 102009 100000-051
Imrich Halász 11.673 kg bronzový 102009 100000-047
Attila Soós 10.222 kg bronzový 102009 100000-050